søndag 30. oktober 2016

Scrabble-NM 2016 Runde 9

 Jon vinner mot Thomas, men ikke med bra nok margin til å gjøre noe med Thomas' plassering. Thomas klarer å beholde fjerdeplassen i turneringa og går videre til semifinale. I bakgrunnen kan vi se Stian og Tom som takker for kampen.

Stian åpner med tre bingoer: STABLEDE, SVORENE og SØTLADEN, og avslutter med KUMAVER. Tilsammen 627 poeng slår Toms 361. Begge var fra før kvalifisert til semifinale, men Stian avslutter de innledende rundene på toppen av resultatlista, og får spille mot den fjerdeplasserte spilleren.



Signe slår Kirsti Vogt 424-367 med bingoene INNDRAS og FOGDENE. Dermed er nok en Trondheimsspiller videre til semifinale.

Resultatlista etter 9 runder ser da slik ut:


RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
18–1+969Stian Toft (#3)1W:627-361:#42. mot #14 @1
27–2+639Signe Heggset (#19)2W:424-367:#151. mot #4 @2
37–2+133Tom Bovim (#4)2L:361-627:#32. mot #19 @2
46–3+591Thomas Kjetland (#14)2L:394-494:#101. mot #3 @1
56–3+472Andreas Winnem (#16)1W:499-419:#52. mot #9 @3
66–3+296Jon Aam Svendsen (#10)1W:494-394:#142. mot #1 @4
76–3+197Audun Loraas (#9)1W:456-412:#241. mot #16 @3
85–4+456Kim Bovim (#1)2W:456-367:#111. mot #10 @4
95–4+385Andreas Svendsen (#22)2W:390-360:#181. mot #15 @5
105–4+227Eskil Åsmul (#5)2L:419-499:#162. mot #17 @6
115–4+188Ivar Areklett (#17)2W:483-382:#61. mot #5 @6
125–4+170Kirsti Vogt (#15)1L:367-424:#192. mot #22 @5
135–4+158Knut Helset (#2)2W:481-371:#281. mot #24 @7
145–4−61Vibeke Stang Lingås (#24)2L:412-456:#92. mot #2 @7
155–4−65Eva Marie Wathne (#8)1W:488-478:#132. mot #18 @8
164–5+403Kirsti Næss (#7)1W:502-377:#232. mot #26 @9
174–5+4Anita Muñoz (#20)1W:486-332:#301. mot #12 @10
184–5−4Erik Bjørseth (#6)1L:382-483:#172. mot #13 @11
194–5−102Ole Martin Halck (#12)1W:449-412:#272. mot #20 @10
204–5−180Sverre Krogh Sundbø (#26)2W:526-289:#251. mot #7 @9
214–5−186Tom Moen (#28)1L:371-481:#21. mot #11 @12
224–5−267Sunniva Rudstrøm (#18)1L:360-390:#221. mot #8 @8
234–5−309Torill Johansen (#11)1L:367-456:#12. mot #28 @12
244–5−334Stein Olav Høgetveit (#13)2L:478-488:#81. mot #6 @11
254–5−400Kjetil Vee Moen (#21)2W:445-372:#292. mot #23 @13
263–6−575Guttorm Kjerstad (#30)2L:332-486:#201. mot #25 @14
273–6−684Hilde Nordnes (#25)1L:289-526:#262. mot #30 @14
282–7−523Hanne Hagen (#23)2L:377-502:#71. mot #21 @13
291–8−885Karin Hvenekilde (#27)2L:412-449:#121. mot #29 @15
300–9−713Bjørg Øie Aastorp (#29)1L:372-445:#212. mot #27 @15



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar