lørdag 23. april 2016

Kampresultater (Blir oppdatert)

Her publiseres resultatene fra kampene som er spilt så langt:

Runde 1

Stian Toft 50
Eskil Åsmul 50
Ivar Areklett 50
Kirsti Næss - Ruth Larsen 431 - 404 | ; rusingen kjernede
Kasper Skramstad - Eva Marie Wathne 419 - 467 | hanking handsket ; eremitt ferdsel
Torill Johansen - Hilde Nordnes 489 - 468 | skitnest ; markere kølinga grepene
Jørn Sandvik - Knut Helset 291 - 570 | ; skråpen flanken tofasede
Stein Olav Høgetveit - Kenneth Kamp 485 - 338 | ; amberen
Kristian Thulin - Tommy Rex 377 - 407 | shantien benekter ; kranses
Andreas Winnem - Ole Martin Halck 468 - 450 | rakinga trevling ; penible totalene
Anita Muñoz - Signe Heggset 373 - 426 | ; svarord dunkene
Hanne Hagen - Vibeke Stang Lingås 456 - 388 | sjefene ; trucker

Runde 2

Jørn Sandvik 50
Kenneth Kamp 50
Kristian Thulin 50
Knut Helset - Andreas Winnem 451 - 352 | niblete ; anvendte slamrer
Signe Heggset - Stein Olav Høgetveit 435 - 375 | teninga ; svalene
Tommy Rex - Hanne Hagen 475 - 324 | feigeste bunader ; drenerte
Ruth Larsen - Stian Toft 338 - 471 | ; trevogna forhuset påskrive
Eskil Åsmul - Kasper Skramstad 491 - 329 | baronia forandre ; langinga
Hilde Nordnes - Ivar Areklett 408 - 457 | nuprede utstasa rusinga ; betinga
Ole Martin Halck - Kirsti Næss 436 - 415 | vassende skrevne ; missende
Eva Marie Wathne - Anita Muñoz 400 - 393 | yawlene ; nestede
Vibeke Stang Lingås - Torill Johansen 485 - 428 | ordrike ; varinga smolten

Runde 3

Andreas Winnem 50
Signe Heggset 50
Hanne Hagen 50
Stian Toft - Jørn Sandvik 404 - 426 | utflukta satengen ; resitere
Kenneth Kamp - Eskil Åsmul 485 - 421 | flagret stivnede ; radiale fisingen melonene
Ivar Areklett - Kristian Thulin 510 - 325 | sladden bendsla ;
Ole Martin Halck - Ruth Larsen 349 - 526 | sonaren ; enbårne
Kasper Skramstad - Anita Muñoz 336 - 550 | avsnitt skurkene ; finalene dorgende
Vibeke Stang Lingås - Hilde Nordnes 472 - 455 | etuiene rundhet ; liminga seirene auraene
Kirsti Næss - Knut Helset 404 - 470 | sendere hardeste ; strande valider
Stein Olav Høgetveit - Eva Marie Wathne 458 - 434 | literen utvinne ; fastlegg dannede
Torill Johansen - Tommy Rex 489 - 353 | mantraet dekodes tanngard ; bærtida klenger

Runde 4

Kirsti Næss 50
Eva Marie Wathne 50
Torill Johansen 50
Ruth Larsen - Knut Helset 338 - 474 | ; arterie engrent
Stein Olav Høgetveit - Kasper Skramstad 434 - 373 | snakking ; hintede fortiden
Hilde Nordnes - Tommy Rex 503 - 400 | vestfra gaupene glisene ; tordnes
Ole Martin Halck - Stian Toft 528 - 371 | fatinga kvitrer isolert rosinga ;
Eskil Åsmul - Anita Muñoz 458 - 425 | melassen stirrer ; dåpsvann
Vibeke Stang Lingås - Ivar Areklett 357 - 408 | smatter ;
Andreas Winnem - Jørn Sandvik 496 - 373 | dusiner testing ; farsien
Kenneth Kamp - Signe Heggset 404 - 471 | fredete ; overøst uverdige grindet
Hanne Hagen - Kristian Thulin 454 - 447 | streife drapene ; ensinga stauren


Runde 5
Ruth Larsen 50
Kasper Skramstad 50
Hilde Nordnes 50
Stian Toft - Andreas Winnem 374 - 478 | reisene ; cisteren skolemat
Signe Heggset - Eskil Åsmul 405 - 467 | idigste vedsagen ; hengere frikaren
Ivar Areklett - Hanne Hagen 535 - 306 | dvergen artende ;
Knut Helset - Ole Martin Halck 500 - 387 | svingom ramponer ; sedelig skrenter
Anita Muñoz - Stein Olav Høgetveit 352 - 388 | medgift ;
Tommy Rex - Vibeke Stang Lingås 462 - 354 | stender beslutta ; vafling
Jørn Sandvik - Kirsti Næss 359 - 422 | ; gaidene isolere
Eva Marie Wathne - Kenneth Kamp 453 - 406 | sytråden ufrelst ; mesenen
Kristian Thulin - Torill Johansen 469 - 447 | rensing ; bitende troning faksende

Runde 6

Ole Martin Halck 50
Anita Muñoz 50
Vibeke Stang Lingås 50
Jørn Sandvik - Ruth Larsen 481 - 401 | penslet kontroll ;
Kasper Skramstad - Kenneth Kamp 366 - 475 | sjakter driften ; swinger
Kristian Thulin - Hilde Nordnes 481 - 436 | såinger tolkning ; piggete
Knut Helset - Stian Toft 437 - 449 | koglende frakting ; spolerte vinrusen
Eskil Åsmul - Stein Olav Høgetveit 320 - 372 | ; grekerne
Tommy Rex - Ivar Areklett 260 - 575 | pirkende ; avguder vekting toksina
Kirsti Næss - Andreas Winnem 481 - 408 | smykket fantomet ; livninga
Signe Heggset - Eva Marie Wathne 412 - 441 | skramme fregner ; stigene
Torill Johansen - Hanne Hagen 449 - 312 | høvleri ;

Runde 7

Knut Helset 50
Stein Olav Høgetveit 50
Tommy Rex 50
Stian Toft - Kirsti Næss 380 - 473 | reitene ; frikaren dagskift
Eva Marie Wathne - Eskil Åsmul 437 - 477 | utedass ; avfeier avskoga rillene
Ivar Areklett - Torill Johansen 462 - 419 | rottene muddene ; klamret forsake fnisinga
Ruth Larsen - Andreas Winnem 425 - 423 | rillede ; veikant
Signe Heggset - Kasper Skramstad 446 - 302 | talaren stanser ; svetting jattende
Hilde Nordnes - Hanne Hagen 426 - 472 | limende lunsjing ; kattene halsing
Ole Martin Halck - Jørn Sandvik 457 - 410 | avsides ; fersking sonaten
Kenneth Kamp - Anita Muñoz 447 - 322 | finknust fuglene ;
Vibeke Stang Lingås - Kristian Thulin 436 - 441 | østland leiinger stadige ; tavlete alkisen

Runde 8

Kirsti Næss 50
Eva Marie Wathne 50
Torill Johansen 50
Tommy Rex - Ivar Areklett 383 - 408 | lortene ; navinga istiden
Stein Olav Høgetveit - Stian Toft 321 - 510 | ; taksene dragelse
Eskil Åsmul - Knut Helset 369 - 426 | ; affekten
Ruth Larsen - Andreas Winnem 409 - 449 | klunger ; lempene dirkede ulikheta
Signe Heggset - Kasper Skramstad 441 - 410 | tirsdag ; dragene
Hilde Nordnes - Hanne Hagen 431 - 446 | weltinga føyelse ; griffene utleide relinger
Jørn Sandvik - Ole Martin Halck 388 - 425 | ; brinken løselsen fetevare
Anita Muñoz - Kenneth Kamp 413 - 427 | slingre ; endetid
Kristian Thulin - Vibeke Stang Lingås 465 - 431 | greihet matende ; ungarer


Runde 9
Ole Martin Halck 50
Anita Muñoz 50
Vibeke Stang Lingås 50
Ivar Areklett - Tommy Rex 385 - 366 | ; stender
Stian Toft - Stein Olav Høgetveit 479 - 404 | stiltres vismenn ; jentefut
Knut Helset - Eskil Åsmul 465 - 373 | hjemsted gaidene ; ballende
Ruth Larsen - Kirsti Næss 413 - 458 | brenner ; innesko uthente
Eva Marie Wathne - Kasper Skramstad 522 - 357 | ektinga utrensk ; feigende
Hilde Nordnes - Torill Johansen 235 - 501 | ; steiker
Andreas Winnem - Jørn Sandvik 524 - 367 | strevde fristad letinga ; baljene
Kenneth Kamp - Signe Heggset 379 - 411 | omvendes ; avdelte innerst
Hanne Hagen - Kristian Thulin 393 - 360 | festinga nagende ; kålende


Runde 10
Andreas Winnem 50
Signe Heggset 50
Hanne Hagen 50
Eskil Åsmul - Stein Olav Høgetveit 389 - 308 | ; baggende
Knut Helset - Ivar Areklett 529 - 362 | tidsnok spatien ; demring
Stian Toft - Tommy Rex 460 - 414 | cirager tabbing ; minnete svikere
Kirsti Næss - Ole Martin Halck 433 - 502 | pubeier hammene ; odlinga gasellen agitert
Anita Muñoz - Eva Marie Wathne 413 - 529 | sølvåre fornying ; henrett basseng empirist
Torill Johansen - Vibeke Stang Lingås 522 - 303 | sølepytt gassere ; rillene
Jørn Sandvik - Ruth Larsen 397 - 432 | hindrete sleipere ; festede
Kasper Skramstad - Kenneth Kamp 478 - 415 | speilene raserte diktere ; tiingen
Kristian Thulin - Hilde Nordnes 338 - 471 | sporete ; vertene

Runde 11
Ruth Larsen 50
Kasper Skramstad 50
Hilde Nordnes 50
Stein Olav Høgetveit - Eskil Åsmul 309 - 347 | dativene ;
Ivar Areklett - Knut Helset 289 - 511 | ; skytebas tapiren
Tommy Rex - Stian Toft 335 - 420 | kvidder ; soleier
Jørn Sandvik - Kirsti Næss 438 - 425 | smatrer knasking ; kinoseta
Eva Marie Wathne - Kenneth Kamp 548 - 351 | byaktig salingen saltere ; sordinen
Kristian Thulin - Torill Johansen 342 - 499 | citaren ; fetinga tauenden
Andreas Winnem - Ole Martin Halck 343 - 539 | tøylinga ; obdusert berikende
Anita Muñoz - Signe Heggset 430 - 342 | skuffene ; samsvar
Hanne Hagen - Vibeke Stang Lingås 415 - 366 | tennene ; gevanter



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar